
| Модель | SRGE2500 | SRGE2500 | SRGE3500 | SRGE3500 | SRGE3800 | SRGE3800 |
| Модель двигателя | SR210 | SR210E | SR210 | SR210E | SR210 | SR210E |
| Перемещение(ml) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| Система запуска | Пуск отдачи | Электрический запуск | Пуск отдачи | Электрический запуск | Пуск отдачи | Электрический запуск |
| Номинальное напряжение (В) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Номинальная частота(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Номинальная мощность (кВт) | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| Максимальная мощность (кВт) | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.1 |
| Объем топливного бака (л) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Упаковка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка | Картонная коробка |
| Размеры упаковки (мм) | 670x490x530 | 670x490x530 | 670x490x530 | 670x490x530 | 670x490x530 | 670x490x530 |
| G.W (кг) | 43.5 | 44.5 | 47.5 | 48.5 | 50 | 51 |
| Количество загрузки (20/40/40HQ) | 152/328/408 | 152/328/408 | 152/328/408 | 152/328/408 | 152/328/408 | 152/328/408 |
