
| Модель | SRPW-2800 | SRPW-3100 | SRPW-3400 | SRPW-3400 | SRPW-3400 |
| Модель двигателя | Принудительное воздушное охлаждение, 4-тактный, OHV, 25°Одноцилиндровый | ||||
| Тип двигателя | SR210 | SR210 | SR210 | SR420 | SR420 |
| Система запуска | Пуск отдачи | Пуск отдачи | Пуск отдачи | Пуск отдачи | Пуск отдачи |
| Перемещение(ml) | 212 | 212 | 212 | 420 | 420 |
| Макс. мощность (кВт/3600 об/мин) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 8.8 | 8.8 |
| Конденсат насоса | Насос с алюминиевой поворотной плитой | Насос с алюминиевой поворотной плитой | Насос с алюминиевой поворотной плитой | Насос с алюминиевой поворотной плитой | Насос с алюминиевой поворотной плитой |
| Давление на входе (psi) | 40psi-50psi | 40psi-50psi | 40psi-50psi | 40psi-50psi | 40psi-50psi |
| Давление в открытой точке пистолета (psi/bar) | 2600/179 | 2800/193 | 3000/217 | 3500/241 | 3900/269 |
| Давление насоса открытого пистолета (psi/bar) | 2750/190 | 2950/203 | 3150/217 | 3650/252 | 4050/279 |
| Поток в открытом стволе (г/мин/л/мин) | 2.3/8.7 | 2.3/8.7 | 2.3/8.7 | 3.2/12.1 | 3.8/14.3 |
| Размер упаковки (мм) | 635x525x690 | 635x525x690 | 635x525x690 | 735x630x760 | 735x630x760 |
| G.W (кг) | 33 | 34 | 38 | 58 | 59 |
| Количество загрузки (20/40/40HQ) | 120/240/240 | 120/240/240 | 120/240/240 | 81/162/162 | 81/162/162 |
