
| Ручная газонокосилка (литий-ионный аккумулятор) | |||||
| Модель | / | SRCSE-43A | SRCSE-46A | SRCSE-48A | SRCSE-51A |
| Тип батареи | / | Литий-ионный | Литий-ионный | Литий-ионный | Литий-ионный |
| Аккумулятор | Ах | 1×40V,4.0Ah/5.0Ah(可选:2×40V,4.0Ah/5.0Ah) | |||
| Тип двигателя | / | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный | Бесщеточный |
| Число оборотов без нагрузки | rpm | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 | 2500-3000 |
| Привод | / | Ручной толчок | Ручной толчок | Ручной толчок | Ручной толчок |
| Dicharge | / | Задний сбор/задняя выгрузка | Задний сбор/задняя выгрузка | Задний сбор/задняя выгрузка | Задний сбор/задняя выгрузка |
| Коллекционная сумка | L | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Ширина резки | mm | 430(17") | 460(18") | 480(19") | 510(20") |
| Высота резания | mm | 25-76 | 25-76 | 25-76 | 25-76 |
| Регулировка сменности | / | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Шагающее колесо | дюйм | 7"/8" | 7"/8" | 7"/10" | 7"/10" |
