
| Ручная газонокосилка (бензиновая) | ||||||
| Модель | / | SRCS-41A | SRCS-43A | SRCS-46A | SRCS-48A | SRCS-51A |
| Модель двигателя | / | SR1P61F/P | SR1P61F/P | SR1P65F/P | SR1P65F/P | SR1P65F/P |
| Мощность двигателя | кВт | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Число оборотов без нагрузки | rpm | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
| Привод | / | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil |
| Разрядка | / | Задний сбор/задняя выгрузка | Задний сбор/задняя выгрузка | Задний сбор/задняя выгрузка | Задний сбор/задняя выгрузка | Задний сбор/задняя выгрузка |
| Начало | / | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil |
| Коллекционная сумка | L | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
| Ширина резки | mm | 410(16") | 430(17") | 460(18") | 480(19") | 510(20") |
| Высота резания | mm | 25-76 | 25-76 | 25-76 | 25-76 | 25-76 |
| Регулировка сменности | / | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Шагающее колесо | дюйм | 7"/8" | 7"/8" | 7"/8" | 7"/10" | 7"/10" |
