
| Самоходная газонокосилка (бензин) | |||||
| Модель | / | SRCZ-46A | SRCZ-48A | SRCZ-51A | SRCZ-56A |
| Модель двигателя | / | SR1P65F/P | SR1P70F/P | SR1P70F/P | SR1P70F/P |
| Мощность двигателя | кВт | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Число оборотов без нагрузки | rpm | 3060 | 3060 | 3060 | 3060 |
| Привод | / | Самоходный | Самоходный | Самоходный | Самоходный |
| Разрядка | / |
Задний сбор/задняя выгрузка Боковая разгрузка/мульчирование |
Задний сбор/задняя выгрузка Боковая разгрузка/мульчирование |
Задний сбор/задняя выгрузка Боковая разгрузка/мульчирование |
Задний сбор/задняя выгрузка Боковая разгрузка/мульчирование |
| Начало | / | Recoil | Recoil | Recoil | Recoil |
| Коллекционная сумка | L | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Ширина резки | mm | 460(18") | 480(19") | 510(20") | 560(22") |
| Высота резания | mm | 25-76 | 25-76 | 25-76 | 25-76 |
| Регулировка сменности | / | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Шагающее колесо | inch | 7"/8" | 7"/10" | 7"/10" | 7"/10" |
