
| Электрические ножницы | ||||||
| Артикул | Единицы | Технические характеристики | ||||
| Модель | / | 3GX-25B | 3GX-35B | 3GX-35B1 | 3GXF-35A | |
| (Тип подвески на плечо) | (Тип подвески на плечо) | (Тип подвески на плечо) | (Тип рюкзака) | |||
| Диаметр резки | mm | ø25 | ø35 | ø35 | ø35 | |
| Напряжение резания | V | DC21 | DC21 | DC21 | DC21 | |
| Емкость литиевого аккумулятора | мАч | 2000 | 2000 | 4500 | 2000 | |
| Стандарт | / | 2 батареи+1 зарядное устройство | 2 батареи+1 зарядное устройство | |||
| сумка для обслуживания + ящик для инструментов | сумка для обслуживания+инструментальный ящик+плечевая сумка | |||||
| Время зарядки (один аккумулятор) | h | 1-1.5 | 1-1.5 | 2-3 | 1-1.5 | 2-3 |
| Использование времени | h | 2-4 | 2-4 | 5-8 | 2-4 | 5-8 |
| Вес нетто | кг | 0.98 | 1.05 | 1.3 | 1.2 | 1.5 |
| Одна батарея | ||||||
| Зарядное устройство | ||||||
| Номинальное напряжение | V | AC100-240 | ||||
| Частота | Гц | AC/50-60 | ||||
| Выходное напряжение | V | DC21 | ||||
| Выходной ток | A | 0.8 | ||||
